Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2026 tarih ve 414 sayılı meclis kararı ile Karamürsel ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla askıya çıkarıldı
Plan Değişikliğinin Amacı ve Kapsamı
Söz konusu düzenleme; geçmişte Diğer Tarım Alanı olarak belirlenen ya da 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışında bırakılan muhtelif alanlarda planlı yapılaşmanın sağlanması, altyapı sorunlarının çözülmesi ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hayata geçirildi
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan incelemeler neticesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre afete maruz bölge sınırlarında kalan alanlar (7 ve 12 nolu maddeler) ile detaylı çalışma gerektiren bölgeler (13 nolu madde) tekliften çıkarılarak plan tadilen kabul edilmiştir
İtiraz ve Askı Süreci
Plan değişiklikleri 27 Ağustos 2026 - 27 Eylül 2026 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda ve resmi web sitesinde askıda kalacaktır
KARARA KONU MAHALLE VE PARSEL LİSTESİ
Meclis kararında kabul edilen maddelere göre plan değişikliğinden etkilenen mahalle, ada ve parsel detayları aşağıda tablolandırılmıştır
| Madd No | Mahalle | Ada No | Parsel No / Alan Bilgisi | Plan Değişikliği ve Fonksiyon Özeti |
| 1 | Kızderbent | 290 Ada | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve tescil harici alan | 10 metrelik imar yolu yeniden düzenlendi, ada kenarları fonksiyon değişmeksizin revize edildi |
| 2 | Kayacık | 1421 Ada 1422 Ada | 1421 Ada: 7, 11, 12, 28 1422 Ada: 6, 10, 11 ve tescil harici alan | Tarım Alanından Kentsel Yerleşme/Konut Alanına dönüştürüldü; Belediye Hizmet Alanı, Su Yüzeyi, Park ve Yol eklendi |
| 3 | Kayacık | 1234 Ada | 9 ve 10 No'lu parseller | Tarım Alanından Kentsel Yerleşme/Mevcut Konut Alanına, Belediye Hizmet Alanına dönüştürüldü |
| 4 | Kayacık | 1253 Ada | 28, 29, 30, 31 No'lu parseller ve tescil harici alan | Tarım Alanından Kentsel Yerleşme/Gelişme Konut Alanı, Park-Yeşil Alan ve imar yoluna dönüştürüldü |
| 5 | Kayacık & 4 Temmuz | 1067, 700, 717, 1044, 1043, 1299, 1295 | 1067 Ada: 1,2,3,4 | 700 Ada: 8,9 717 Ada: 3 |
| 6 | Oluklu | 143 Ada 144 Ada | 143 Ada: 1, 50 144 Ada: 27, 37 | Plan onama sınırı dışından Belediye Hizmet Alanı ve Gelişme Konut Alanına alındı |
| 8 | 4 Temmuz | 822 Ada 820 Ada | 822 Ada: 1 820 Ada: 2'nin kuzeyindeki tescil harici alan | Tarım Alanından Kentsel Gelişme / Gelişme Konut Alanı ve Belediye Hizmet Alanına dönüştürüldü |
| 9 | 4 Temmuz | 1028 Ada 1025 Ada | 1028 Ada: 1, 2, 3 1025 Ada: 8 ve tescil harici alan | Tarım Alanından Kentsel Gelişme / Gelişme Konut Alanı ve Park-Yeşil Alana dönüştürüldü |
| 10 | Ereğli | 138, 139, 140 | 138 Ada: 1 139 Ada: 1, 2, 3, 4 140 Ada: 1, 2, 3, 4 ve tescil harici alan | Tarım Alanından Kentsel Yerleşme/Konut Alanı, Park-Yeşil Alan ve imar yoluna dönüştürüldü |
| 11 | Karapınar | 106 Ada | 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 52 | Mezarlık Alanı kullanımından "Doğal Karakteri Korunacak Alan" kullanımına dönüştürüldü |
(Not: Meclis kararı uyarınca 7, 12 ve 13 numaralı maddeler komisyon tarafından rapordan çıkarılmıştır
ASKI VE TAKVİM BİLGİLERİ
Meclis Karar Tarihi / No: 16.07.2026 / 414
Askı Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2026
Askı İniş Tarihi: 27 Eylül 2026
İtiraz Süresi: 30 Gün





Yorumlar
Yorum Gönder